中科沃土基金,專(zhuān)注長(zhǎng)期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶(hù)的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶(hù)提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿(mǎn)足客戶(hù)富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專(zhuān)戶(hù)和“一對(duì)多”專(zhuān)戶(hù)兩種。
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-05-14 | 2.5418 | 2.5418 | 0.69% | -1.70% | -8.72% | 154.18% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-05-14 | 2.4448 | 2.4448 | 0.68% | -1.78% | -8.94% | 144.48% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-05-14 | 1.2832 | 1.2832 | -0.03% | 0.39% | -0.24% | 28.32% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-05-14 | 1.2459 | 1.2459 | -0.03% | 0.36% | -0.33% | 24.59% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 003125 | 2025-05-14 | 1.2784 | 1.2784 | 0.98% | 0.88% | -2.14% | 27.84% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 009747 | 2025-05-14 | 1.2577 | 1.2577 | 0.97% | 0.85% | -2.22% | 25.77% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2025-05-14 | 0.8957 | 0.8957 | 0.45% | -3.81% | -5.84% | -10.43% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2025-05-14 | 0.9102 | 0.9102 | 0.45% | -3.80% | -5.90% | -6.73% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-05-14 | 1.3103 | 1.4472 | -0.01% | 0.14% | 0.19% | 49.65% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-05-14 | 1.0876 | 1.2513 | -0.01% | 0.12% | 0.10% | 18.32% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-05-14 | 0.2031 | 0.800% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-05-14 | 0.2688 | 1.044% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估說(shuō)明(2025年第1季度)