日期:2017年12月31日 | ||||
基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 資產(chǎn)凈值(元) |
003125 | 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 1.0287 | 1.0287 | 45,651,247.91 |
004550 | 中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金 | 0.9955 | 0.9955 | 127,027,287.68 |
004763 | 中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金A | 1.0017 | 1.0017 | 32,722,420.63 |
004764 | 中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金C | 1.0015 | 1.0015 | 172,761,143.29 |
日期:2017年12月31日 | |||||
基金代碼 | 基金名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 每萬(wàn)份收益(元) | 每萬(wàn)份累計(jì)收益(元) | 七日年化收益率(%) |
002646 | 中科沃土貨幣市場(chǎng)基金A | 31,976,925.00 | 1.0681 | 2.1364 | 4.376% |
002647 | 中科沃土貨幣市場(chǎng)基金B | 509,543,593.33 | 1.1339 | 2.2679 | 4.628% |
中科沃土基金管理有限公司
2017年1月2日