公告送出日期:2018年1月26日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 |
基金主代碼 | 005281 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2018年1月25日 |
基金管理人名稱(chēng) | 中科沃土基金管理有限公司 |
基金托管人名稱(chēng) | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可〔2017〕1484號(hào) | |
基金募集期間 | 自 2017年11月15日 至 2018年1月19日 止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 | 2018年1月23日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位:戶(hù)) | 2,267 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 252,803,465.23 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 118,061.20 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 252,803,465.23 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 118,061.20 | |
合計(jì) | 252,921,526.43 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 437,035.17 |
占基金總份額比例 | 0.17% | |
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2018年1月25日 |
注: 1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付;
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量為10萬(wàn)份到50萬(wàn)份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬(wàn)份到50萬(wàn)份(含)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期,自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始日期后,基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。
投資者可訪(fǎng)問(wèn)本公司網(wǎng)站(88dzsp.com)或撥打客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400-018-3610)咨詢(xún)相關(guān)情況。
中科沃土基金管理有限公司
2018年1月26日