為滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求,中科沃土基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)決定自2018年3月2日起,開(kāi)展旗下基金申購(gòu)、定期定額投資(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定投”)、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、適用基金范圍
基金名稱(chēng) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 基金代碼 |
中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金 | 中科沃土沃祥債券發(fā)起 | 004550 |
中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi) | 中科沃土沃嘉混合A | 004763 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 005281 |
二、活動(dòng)時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間:2018年3月2日,暫不設(shè)截止時(shí)間,若有變動(dòng),以本公司的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
三、活動(dòng)內(nèi)容
1、活動(dòng)期間,投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)交易系統(tǒng)使用富友支付、匯付天下“天天盈”支付渠道申購(gòu)、定投本公司旗下基金的,基金申購(gòu)費(fèi)率享受4折優(yōu)惠,即實(shí)收申購(gòu)費(fèi)率=原申購(gòu)費(fèi)率×0.4,但優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.60%;原申購(gòu)費(fèi)率等于、低于0.60%,或者為固定費(fèi)用的,則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體如下表 :
適用基金 | 申購(gòu)金額M | 原申購(gòu)費(fèi)率 | 實(shí)收申購(gòu)費(fèi)率 | 適用平臺(tái) |
中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金 | M<100萬(wàn)元 | 0.80% | 0.60% | 網(wǎng)上直銷(xiāo)交易系統(tǒng)(網(wǎng)上交易、手機(jī)微信交易) |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 0.50% | 0.50% | ||
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.30% | ||
M≥500萬(wàn)元 | 1000 元/筆 | 1000元/筆 |
適用基金 | 申購(gòu)金額M | 原申購(gòu)費(fèi)率 | 實(shí)收申購(gòu)費(fèi)率 | 適用平臺(tái) |
中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.60% | 網(wǎng)上直銷(xiāo)交易系統(tǒng)(網(wǎng)上交易、手機(jī)微信交易) |
100萬(wàn)元≤M<300萬(wàn)元 | 0.70% | 0.60% | ||
300萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.30% | ||
M≥500萬(wàn)元 | 1000 元/筆 | 1000元/筆 |
適用基金 | 申購(gòu)金額M | 原申購(gòu)費(fèi)率 | 實(shí)收申購(gòu)費(fèi)率 | 適用平臺(tái) |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金 | M <100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.60% | 網(wǎng)上直銷(xiāo)交易系統(tǒng)(網(wǎng)上交易、手機(jī)微信交易) |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.00% | 0.60% | ||
500萬(wàn)元≤M<1000萬(wàn)元 | 0.80% | 0.60% | ||
M≥1000萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
2、活動(dòng)期間,投資者通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上直銷(xiāo)交易系統(tǒng)辦理從中科沃土貨幣A(代碼:002646)或中科沃土貨幣B(代碼:002647)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出至本公司旗下其他基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率享受2折優(yōu)惠,即實(shí)收申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=原申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率×0.2,但為固定費(fèi)用的,則按原申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體如下表:
轉(zhuǎn)出基金 | 轉(zhuǎn)入基金 | 申購(gòu)金額M | 原申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 |
相關(guān)文章
|