日期:2018年6月29日 | |||||
基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 資產(chǎn)凈值(元) | |
003125 | 中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 0.8931 | 0.8931 | 30,506,892.34 | |
004550 | 中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金
| 0.9853
| 0.9853
| 78,543,384.87
| |
004763 | 中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金A | 0.8987 | 0.8987 | 25,844,210.11 | |
004764 | 中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金C | 0.8973 | 0.8973 | 32,308,006.08 | |
005281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金 | 0.9192 | 0.9192 | 110,075,726.33 | |
日期:2018年6月29日 | |||||
基金代碼 | 基金名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 每萬份收益(元) | 每萬份累計收益(元) | 七日年化收益率(%) |
002646 | 中科沃土貨幣市場基金A | 37,211,271.20 | 1.1513 | 1.1513 | 4.112 |
002647 | 中科沃土貨幣市場基金B(yǎng) | 161,486,397.84 | 1.2148 | 1.2148 | 4.363 |
中科沃土基金管理有限公司
2018年6月30日