經(jīng)中科沃土基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股東會(huì)審議通過,公司的注冊(cè)資本由人民幣1億元增加至人民幣1.3億元。
本次增加注冊(cè)資本后,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
序號(hào) | 股東名稱 | 出資額(萬(wàn)元) | 出資比例 |
1 | 廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司 | 7,059 | 54.30% |
2 | 廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司 | 2,000 | 15.38% |
3 | 珠海橫琴沃智投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 637 | 4.90% |
4 | 珠海橫琴沃富投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 637 | 4.90% |
5 | 珠海橫琴西拓投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 637 | 4.90% |
6 | 珠海橫琴沃澤投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 600 | 4.62% |
7 | 珠海橫琴沃土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 490 | 3.77% |
8 | 珠海橫琴沃海投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 490 | 3.77% |
9 | 廣東中廣投資管理有限公司 | 450 | 3.46% |
公司已就本次增加注冊(cè)資本事宜對(duì)公司章程有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改,并辦理完畢工商變更登記手續(xù)及監(jiān)管部門備案事宜。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司